Papildoma informacija
| LED modulio pavadinimas | L2-3×11 |
|---|---|
| Nominali galia | 85 W |
| Maksimali galia | 182 W |
| Efektyvumas esant nominaliai galiai | 167.20 lm / W (4,000 K, 70 CRI, Tc = 70°) |
| Šviesos srautas esant nominaliai galiai | 14,213 lm |
| Modulio įtampa | 31.90 V |
| Galimi LED šviestukai | Osram Oslon Square gen. 3 (GW CSSRM3.PM), Lumileds Luxeon L5050 Square, Samsung LM301B, Samsung LM302C |
| Spalvos temperatūra | 2,700K – 6,500 K |
| Spalvų atgavimo indeksas (CRI) | 70 – 90 |
| LED šviestukų kiekis | 33 vnt |
| Pritaikomi lęšiai | Ledil Florence-3R, Florence-3R-IP, Florence2-3R lenses |
| NTC apsauga | Negalima |
| Išmatavimai | 280 x 55 mm |
| Pritaikymas | Auginimo lempos, Linijiniams šviestuvams, Reguliuojamos baltos šviesos lempos |





