Papildoma informacija
| Ilgis | 600mm / 1,200mm / 1,500mm |
|---|---|
| Galia | 24W / 48W / 60W |
| Šviesos srautas | 4,400lm / 8,800lm / 11,000lm |
| Efektyvymas esant 50% galiai | 200lm/W |
| Lęšių tipai | 60° / 90° / Bathwing / Corridor / Shelf / Dual shelf / Wall grazing / Wall Washing |
| LEDIL lęšiai | F14344_FLORENCE-1R-ZT25 / C14530_FLORENCE-1R-Z2T25 / F14468_FLORENCE-1R-Z60 / F14304_FLORENCE-1R-Z90 / C14454_FLORENCE-1R-O / C14642_FLORENCE-1R-UP / F14487_FLORENCE-1R-MAXI-WG |
| Spalvos temperatūra | 4,000 K (Galimi 2,700 K / 3,000 K / 5,000 K / 5,700 K / 6,500 K) |
| Spalvų atgavimo indeksas (CRI) | 80 (Galimi 70 / 90) |
| Šviestuvo valdymas | Priklauso nuo maitinimo šaltinio (DALI / Bluetooth / ZigBee / ready2mains / mainsDIM) |
| Tarnavimo laikotarpis | 100,000 h (L90B10) |
| Apsaugos nuo aplinkos poveiklio klasė | ≥ IP 44 |
| Darbinė įtampa | ~ 34 – 36 VDC (180-253 VAC su LED maitinimo šaltiniu) |
| Darbinė temperatūra | Nuo -35° C iki +35° C |
| Svoris | 600mm – 0.5kg / 1,200mm – 0,8kg / 1,500mm – 1,3kg |
| Spalva | Anoduota arba balta (galimos ir kitos RAL spalvos) |
| Sertifikatai | CE |











