Papildoma informacija
| Ilgis | 600 / 1200 / 1500 mm (galimi ir kiti ilgiai) |
|---|---|
| Max. Galia su Oram LED | 30W / 60W / 90W |
| Max. Galia su Samsung LED | 15W / 30W / 45W |
| Šviesos srautas su Osram LED | 5,700lm / 11,400lm / 17,100lm |
| Šviesos srautas su Samsung LED | 2,775lm / 5,550lm / 8,325lm |
| CRI Osram LED | 70 (Galimi 80 / 90) |
| CRI Samsung LED | 80 (Galimil 70 / 90) |
| Efektyvymas esant 50% galiai | 200lm/W |
| Spalvos temperatūra | 4,000 K (Galimi 2,700 K / 3,000 K / 5,000 K / 5,700 K / 6,500 K) |
| Lęšių tipai | 60° / 90° / Koridorių |
| LEDIL lęšiai | FS15786_FLORENCE-3R-IP-Z60 / FS15626_FLORENCE-3R-IP-Z90 / FS15847_FLORENCE-3R-IP-O |
| Šviestuvo valdymas | Priklauso nuo maitinimo šaltinio (DALI / Bluetooth / ZigBee / ready2mains / mainsDIM) |
| Tarnavimo laikotarpis | 100,000 h (L90B10) |
| Apsaugos nuo aplinkos poveiklio klasė | ≥ IP 67 |
| Darbinė įtampa | ~30VDC (180-253V su LED maitinimo šaltiniu) |
| Darbinė temperatūra | Nuo -35° C iki +35° C |
| Svoris | iki 1 kg |
| Spalva | Juoda (galimos ir kitos RAL spalvos) |
| Sertifikatai | CE |











