Additional information
| LED module name | L2-DAH |
|---|---|
| Nominal power | 50W |
| Maximum power | 66.4W |
| Efficinecy @ nominal power | 204.30lm/W (4,000 K, 80CRI, Tc = 70°) |
| Luminous flux @ nominal power | 10,263lm |
| Forward voltage | 87.12V |
| Available LED chip models | Samsung LM301B, LM302C |
| Color temperature | 2,700K – 6,500K |
| Color rendering index (CRI) | 70 – 90 |
| LED count | 144 pcs |
| Lense compatibility | Ledil DAHLIA-TL110 |
| NTC protection | Available |
| Dimensions | 283 x 53 mm |
| Application | Grow, Linear |





