Additional information
| Length | 600 / 1,200 / 1,500mm (other lengths available) |
|---|---|
| Max. Power Osram LED | 30W / 60W / 90W |
| Max. Power Samsung LED | 15W / 30W / 45W |
| Luminous flux Osram LED | 5,700lm / 11,400lm / 17,100lm |
| Luminous flux Samsung LED | 2,775lm / 5,550lm / 8,325lm |
| CRI Osram LED | 70 (Optional 80 / 90) |
| CRI Samsung LED | 80 (Optional 70 / 90) |
| System efficacy @ 50% power | 200lm/W |
| Color temperature | 4,000K (Optional 2,700K / 3,000K / 5,000K / 5,700K / 6,500K) |
| Lense types | 60°, 90°, Corridor |
| LEDIL Lenses | FS15786_FLORENCE-3R-IP-Z60 / FS15626_FLORENCE-3R-IP-Z90 / FS15847_FLORENCE-3R-IP-O |
| Luminaire control | Depends on driver (DALI / Bluetooth / ZigBee / ready2mains / mainsDIM) |
| Rated life time | 100,000h (L90B10) |
| Protection level | ≥ IP 67 |
| Operating voltage | ~30VDC (180-253V with LED driver) |
| Operating temperature | -35°C to +35°C |
| Weight | < 1kg |
| Color | Black (Other select RAL color) |
| Certification | CE |











