Additional information
| LED module name | L2-3×11 |
|---|---|
| Nominal power | 85W |
| Maximum power | 182W |
| Efficinecy @ nominal power | 167.20lm/W (4,000 K, 70CRI, Tc = 70°) |
| Luminous flux @ nominal power | 14,213lm |
| Forward voltage | 31.90V |
| Available LED chip models | Osram Oslon Square gen. 3 (GW CSSRM3.PM), Lumileds Luxeon L5050 Square, Samsung LM301B, Samsung LM302C |
| Color temperature | 2,700K – 6,500K |
| Color rendering index (CRI) | 70 – 90 |
| LED count | 33 pcs |
| Lense compatibility | Ledil Florence-3R, Florence-3R-IP and Florence2-3R lenses |
| NTC protection | Unavailable |
| Dimensions | 280 x 55 mm |
| Application | Grow, Linear, Tunable white |





